La web sindicatodearbitros.es repasa los años de antigüedad de los presidentes de cada una de las Federaciones territoriales y de los Comités Técnicos de Árbitros
Los cargos en las federaciones de fútbol en este país pasan, en muchos casos, las décadas de duración. El récord lo ostenta Juan Padrón en Tenerife con, atención, 39 años en el cargo y aumentando, si se le permite.
Observen el año de entrada a estas presidencias:
FEDERACIÓN | PRESIDENTE | AÑO | ||
Tinerfeña | Juan Padrón Morales | 1978 | ||
Andaluza | Eduardo Herrera Jiménez | 1986 | ||
Valenciana | Vicente Muñoz Castelló | 1986 | ||
Española | Ángel María Villar | 1988 | ||
Las Palmas | Antonio Suárez Santana | 1989 | ||
Aragonesa | Oscar Fle Latorre | 1992 | ||
Asturiana | Maximino Martínez Suárez | 1994 | ||
Castellano-leonesa | Marcelino S. Maté Martínez | 1996 | ||
Castellano-manchega | Antonio Escribano Ramos | 1996 | ||
Balear | Miquel Bestard Cabot | 2003 | ||
Melillense | Diego Martínez Gómez | 2004 | ||
Murciana | José Miguel Monje Carrillo | 2004 | ||
Ceutí | Antonio García Gaona | 2008 | ||
Riojana | Jacinto A. Alonso Marañón | 2008 | ||
DATO: Tras 104 años de historia de la RFEF y 24 presidentes, Ángel María Villar lleva 29 años en el cargo, de entre sus antecesores el cargo más longevo fue de 9 años.
Pero es que en lo que a presidentes de Comités Técnicos de Árbitros, puestos a dedo por cada presidente, la situación es similar:
FEDERACIÓN | PRESIDENTE CTA | AÑO | ||
Tinerfeña | Norberto Castilla Yanes | 1987 | ||
Castellano-leonesa | Fernando de Andrés Merino | 1988 | ||
Valenciana | José Miller Andrés | 1988 | ||
Española | Victoriano Sánchez Arminio | 1993 | ||
Ceutí | Antonio Soto Mariscal | 2000 | ||
Balear | Bartolomé Riera Morro | 2004 | ||
Murciana | Javier Lozano Segado | 2006 | ||
Castellano-manchega | Fermín Sánchez-Molina Soto | 2006 | ||
Extremeña | José A. Cidoncha Cidoncha | 2006 | ||
Asturiana | José Manuel Suárez Fernández | 2007 | ||
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
2.137.148.31